News Center

新闻中心

达晨创投参股三家企业,分列创业板上市以来涨幅前三名
发布日期:2011-12-09
 

56股逆势暴走 解读创业板牛股基因

                                                            2011年12月07日
                                                           来源:证券时报网
    
 据证券时报数据部统计,56只创业板个股上市以来出现上涨(最新收盘价大于上市首日收盘价),且大幅跑赢深证成指同期走势。
  2009年10月,万众瞩目的创业板开罗,首批28只个股于10月30日挂牌上市交易。历经两年有余,创业板目前已经有多达277只个股上市交易,总市值高达8000多亿元,募集资金超过1947亿元。尽管创业板自开板以来,存在着“高股价、高市盈率、高募资”的问题,有着“创富板”的负面评论,但仍有不少创业板个股自上市以来表现优异。据证券时报数据部统计,56只创业板个股上市以来出现上涨(最新收盘价大于上市首日收盘价),且大幅跑赢深证成指同期走势。具体来看,2011年6月15日才上市的拓尔斯上市以来大涨79.17%,成为创业板上市以来走势最牛的个股,2010年2月26日上市的蓝色光标上市以来大涨68.81%位列上市以来涨幅榜第二位,创业板元老之一爱尔眼科上市以来涨幅55.75%位列涨幅榜第三位。另外南风股份、鼎龙股份、乐视网等20只个股自上市以来涨幅超过了20%。从K线图上看,早期上市的创业板个股蓝色光标、爱尔眼科、南风股份、大禹节水、探路者、机器人、吉峰农机、上海凯宝均走出了一段出色的牛途,近期上市的个股拓尔斯、翰宇药业、乐视网、舒泰神、福瑞特装、正海磁材、东软载波、开尔新材、冠昊生物、易华录、聚龙股份、铁汉生态、长盈精密也均走势强劲。
  在充满争议的大道上,这些逆势暴走的创业板牛股到底有何基因?从榜单整体看,医药生物、信息服务、机械设备成为牛股集中营,有9只个股来自于医药生物行业,14只个股来自信息服务行业,9只个股来自机械设备行业,其他个股主要来自电子行业(4)、信息设备行业(3)、农林牧渔行业(3)、建筑建材行业(3)、化工行业(3)等。医药生物、信息服务及设备、高端机械设备、农林牧渔、稀有金属均是政策力挺行业,也贡献了创业板牛股的绝大部分。除了政策,业绩、成长能力也是成就牛股的必要条件。从榜单整体看,56只个股中的大部分个股08年、09年、10年净利润均呈现高速增长势头,仅银河磁体、易华录、万达信息、荃银高科4只个股某一年度业绩同比负增长。而且榜单整体今年三季报业绩依然呈高增长,有多达33只个股净利增幅超过40%,仅大禹节水、荃银高科、科大智能、永清环保4只个股净利同比负增长。
 
创业板开板以来个股市场表现
代码 简称 近3年净利同比增长(%) 三季报同比增减(%) 上市日期 上市以来涨跌(%) 较深成指同期涨跌(%) 较发行价溢价(%) 申万行业
10年 09年 08年
300229 拓尔思 16.40 16.35 16.39 0.38 2011.06.15 79.17 96.64 101.27 信息服务
300058 蓝色光标 24.61 11.75 29.17 71.35 2010.02.26 68.81 91.72 99.32 信息服务
300015 爱尔眼科 30.08 50.72 57.43 52.65 2009.10.30 55.75 77.79 188.70 医药生物
300004 南风股份 28.49 58.46 63.11 15.89 2009.10.30 55.69 77.73 173.76 机械设备
300054 鼎龙股份 11.07 30.88 12.99 23.40 2010.02.11 54.99 76.56 67.57 化工
300104 乐视网 57.63 46.99 105.92 72.99 2010.08.12 53.97 64.21 126.53 信息服务
300199 翰宇药业 49.43 78.09 30.37 66.42 2011.04.07 47.37 73.00 43.03 医药生物
300021 大禹节水 17.42 27.22 35.67 -9.01 2009.10.30 46.87 68.91 236.01 农林牧渔
300005 探路者 22.39 72.92 132.36 76.55 2009.10.30 45.77 67.81 268.62 纺织服装
300024 机器人 63.09 55.06 8.63 45.14 2009.10.30 39.35 61.39 163.11 机械设备
300204 舒泰神 62.60 115.32 336.61 52.71 2011.04.15 37.68 63.74 30.78 医药生物
300228 富瑞特装 23.45 51.78   55.91 2011.06.08 37.19 55.67 65.25 机械设备
300224 正海磁材 65.54 305.95   110.28 2011.05.31 35.51 53.33 55.43 有色金属
300124 汇川技术 114.71 84.42 12.65 70.13 2010.09.28 34.67 49.64 72.35 机械设备
300183 东软载波 47.78 21.64 119.40 132.86 2011.02.22 34.31 57.45 43.35 电子
300234 开尔新材 103.42 22.61   44.73 2011.06.22 32.55 49.50 68.67 建筑建材
300022 吉峰农机 32.22 81.84 110.84 33.80 2009.10.30 32.11 54.15 162.80 商业贸易
300212 易华录 243.25 -19.81   86.75 2011.05.05 28.84 49.52 17.17 信息服务
300238 冠昊生物 124.33 103.20 152.46 20.93 2011.07.06 27.57 50.41 214.78 医药生物
300039 上海凯宝 80.14 19.10 28.66 32.98 2010.01.08 25.90 53.64 50.69 医药生物
300202 聚龙股份 60.49 56.65   48.22 2011.04.15 21.92 47.98 41.64 信息设备
300115 长盈精密 67.36 18.54 20.21 80.28 2010.09.02 21.82 38.20 63.97 电子
300197 铁汉生态 29.98 144.05 130.83 96.65 2011.03.29 20.78 45.16 38.78 建筑建材
300127 银河磁体 32.20 31.63 -1.25 171.71 2010.10.13 18.07 42.00 70.35 有色金属
300105 龙源技术 19.76 22.31 5.94 47.16 2010.08.20 16.24 29.80 83.31 机械设备
300020 银江股份 31.10 57.07 55.35 27.19 2009.10.30 15.65 37.69 110.48 信息服务
300266 兴源过滤 34.72 83.65   44.77 2011.09.27 15.37 23.61 32.54 机械设备
300244 迪安诊断 88.78 160.54   36.42 2011.07.19 12.51 35.09 100.85 医药生物
300006 莱美药业 8.40 23.05 34.27 103.20 2009.10.30 12.37 34.41 143.81 医药生物
300216 千山药机 45.85 78.67 37.82 15.07 2011.05.11 12.25 33.68 29.49 医药生物
300045 华力创通 36.13 36.55 14.72 25.30 2010.01.20 11.30 37.07 41.35 信息设备
300230 永利带业 24.51 24.62   24.33 2011.06.15 10.21 27.68 22.17 化工
300270 中威电子 90.46 46.23   66.71 2011.10.12 9.62 17.67 39.69 信息设备
300170 汉得信息 36.71 35.38 0.64 52.13 2011.02.01 9.60 29.66 5.66 信息服务
300187 永清环保 18.15 68.25 17.89 -19.21 2011.03.08 9.00 36.06 32.43 公用事业
300043 星辉车模 42.95 53.90 106.95 75.52 2010.01.20 8.52 34.30 23.42 轻工制造
300217 东方电热 63.28 414.22   54.99 2011.05.18 8.38 30.00 26.93 家用电器
达晨成立于2000年4月19日,总部位于深圳,是我国第一批按市场化运作设立的本土创投机构。自成立以来,达晨伴随着中国经济的快速增长和多层次资本市场的不断完善,在社会各界的关心和支持下,聚焦于信息技术、智能制造和节能环保、医疗健康、大消费和企业服务、文化传媒、军工等领域 … [ +更多 ]
微信公众号

波音体育 版权所有

Copyright © Fortune Venture Capital Co.Ltd. All rights reserved

电话:0755-83515108

邮箱:[email protected]

粤ICP备14030831号 技术支持:中网互联

粤公网安备 44030402003598号